Pla d'estudis, normatives i calendaris
ASSIGNATURES |
ECTS |
| Primer curs | |
| Primer quadrimestre | |
| 250550 Física i medi ambient | 6 |
| 250551 Química mediambiental | 6 |
| 250552 Biologia ambiental | 6 |
| 250553 Fonaments de geologia | 6 |
| 250554 Fonaments matemàtics pel medi ambient | 6 |
| Segon quadrimestre | |
| 250555 Física del medi marí | 6 |
| 250556 Química del medi marí | 6 |
| 250557 Biologia del medi marí | 6 |
| 250558 Geologia i geomorfologia costanera | 6 |
| 250559 Matemàtiques pel medi ambient 1 | 6 |
| Segon curs | |
| Primer quadrimestre | |
| 250560 Cicle hidrològic costaner i aportacions continentals al mar | 6 |
| 250561 Processos físic-químics marins | 6 |
| 250562 Estadística ambiental | 6 |
| 250563 Impacte mediambiental marí | 6 |
| 250564 Ampliació de matemàtiques pel medi ambient 2 | 6 |
| Segon quadrimestre | |
| 250565 Sistemes d'informació geogràfica i GNSS | 6 |
| 250566 Ecologia marina, ecosistemes i processos productius | 6 |
| 250567 Mètodes estadístics en ciències del mar | 6 |
| 250568 Contaminació marina. Origen, transport i impactes | 6 |
| 250569 Matemàtiques en ciències del mar | 6 |
| Tercer curs | |
| Primer quadrimestre | |
| 250570 Circulació atmosfèrica i oceànica a escala planetària | 6 |
| 250571 Cicles biogeoquímics globals | 6 |
| 250572 Processos biològics oceànics | 6 |
| 250573 Geodinàmica marina | 6 |
| 250574 Anàlisi computacional i eines de solucions intel·ligents | 6 |
| Segon quadrimestre | |
| 250575 Instrumentació i anàlisi de dades en ciències del mar | 6 |
| 250576 Tècniques experimentals en camp i laboratori | 6 |
| 250577 Modelatge integral de sistemes marins | 6 |
| 250578 Percepció remota i sensors | 6 |
| 250579 Recursos marins vius, renovables i no renovables | 6 |
| Quart curs | |
| Primer quadrimestre | |
| Menció Ciències i Enginyeria del Mar | |
| 250581 Hidromorfodinàmica costanera | 6 |
| 250581 Canvi climàtic. Impactes en el medi marí i la zona costanera | 6 |
| 250580 Infraestructures costaneres. Impacte i gestió integral | 6 |
| 250583 Models de predicció i risc per a la gestió de la zona costanera | 6 |
| 250585 Energies renovables marines | 6 |
| 250586 Disseny i avaluació de projectes en enginyeria i ciències del mar | 6 |
| Menció Tecnologies del Mar | |
| 250587 Exploració, acústica marina i sistemes de sonar | 6 |
| 250588 Instrumentació, robòtica marina i sistemes d'alimentació | 6 |
| 250589 Plataformes, observatoris i tecnologies de materials marins | 6 |
| 250590 Tecnologies de producció aqüícola sostenible | 6 |
| 250592 Gestió de dades: Comunicacions, programació i simulació | 6 |
| Menció Ciències i Enginyeria del Mar / Menció Tecnologies del Mar | |
| Pràctiques externes optatives | 6 |
| Segon quadrimestre | |
| Menció Ciències i Enginyeria del Mar | |
| 250584 Ecologia i fisiologia d'organismes aquàtics | 6 |
| Menció Tecnologies del Mar | |
| 250591 Enginyeria de projectes d'aqüícoles | 6 |
| Primer i segon quadrimestre | |
| Menció Ciències i Enginyeria del Mar / Menció Tecnologies del Mar | |
| 250593 Treball de Fi de Grau | 18 |
L'estudiantat que esculli la UPC per realitzar el Grau en Ciències i Tecnologies del Mar pot accedir a la informació pertinent sobre:
Comparteix: