Plan de estudios, normativas y calendarios
ASIGNATURAS |
ECTS |
|
| Primer curso | ||
| Primer cuatrimestre | ||
| 250550 Física y medio ambiente | 6 | |
| 250551 Química medioambiental | 6 | |
| 250552 Biología ambiental | 6 | |
| 250553 Fundamentos de geología | 6 | |
| 250554 Fundamentos matemáticos para el medio ambiente | 6 | |
| Segundo cuatrimestre | ||
| 2500205 Economía ambiental y sostenibilidad | 6 | |
| 2500206 Química II | 6 | |
| 2500207 Termodinámica y cinética ambientales | 6 | |
| 2500208 Matemáticas I | 6 | |
| 2500209 Geología y edafología | 6 | |
| Segundo curso | ||
| Primer cuatrimestre | ||
| 250560 Ciclo hidrológico costero y aportaciones continentales al mar | 6 | |
| 250561 Procesos físico-químicos marinos | 6 | |
| 250562 Estadística ambiental | 6 | |
| 250563 Impacto medioambiental marino | 6 | |
| 250564 Ampliación de matemáticas para el medio ambiente 2 | 6 | |
| Segundo cuatrimestre | ||
| 2500212 Sistemas de información geográfica | 6 | |
| 2500219 Geomecánica | 6 | |
| 250555 Física del medio marino | 6 | |
| 250557 Biología del medio marino | 6 | |
| 250558 Geología y geomorfología costera | 6 | |
| Tercer curso | ||
| Primer cuatrimestre | ||
| 2500211 Microbiología y biotecnología ambiental | 6 | |
| 2500213 Mecánica de fluidos | 6 | |
| 2500214 Principios de ecotoxicología y análisis ambiental | 6 | |
| 250570 Circulación atmosférica y oceánica a escala planetaria | 6 | |
| 250571 Ciclos biogeoquímicos globales | 6 | |
| 250572 Procesos biológicos oceánicos | 6 | |
| Segundo cuatrimestre | ||
| 2500216 Hidráulica | 6 | |
| 2500218 Hidrogeología y geoquímica ambiental | 6 | |
| 250566 Ecología marina, ecosistemas y procesos productivos | 6 | |
| 250568 Contaminación marina. Origen, transporte e impactos | 6 | |
| 250569 Matemáticas en ciencias del mar | 6 | |
| 250577 Modelización integral de sistemas marinos | 6 | |
| Cuarto curso | ||
| Primer cuatrimestre | ||
| 2500222 Estructuras | 6 | |
| 2500225 Tratamiento de aguas | 6 | |
| 2500226 Descontaminación de suelos y acuíferos | 6 | |
| 250573 Geodinámica marina | 6 | |
| 250574 Análisis computacional y herramientas de soluciones inteligentes | 6 | |
| 2500220 Instrumentación, teledetección y Big Data | 6 | |
| Segundo cuatrimestre | ||
| 250576 Técnicas experimentales en campo y laboratorio | 6 | |
| 250578 Percepción remota y sensores | 6 | |
| 250579 Recursos marinos vivos, renovables y no renovables | 6 | |
| 2500223 Transporte sostenible | 6 | |
| 2500227 Residuos sólidos | 6 | |
| 2500228 Aguas residuales y reutilización | 6 | |
| Quinto curso | ||
| Primer cuatrimestre | ||
| 2500230 Contaminación atmosférica y acústica | 6 | |
| 5 optativas de la Mención en Ciencias e Ingeniería del Mar ó 5 optativas de la Mención de Tecnologías del Mar | 30 | |
| Segundo cuatrimestre | ||
| 2500229 Procedimientos y materiales de construcción | 6 | |
| 2500231 Sistemas de toma de decisiones | 6 | |
| 2500232 Gestión de proyectos y legislación ambiental | 6 | |
| 2500243 Trabajo de final de grado | 12+18 | |
| OPTATIVAS | |
| Mención Ciencias e Ingeniería del Mar | |
| 250581 Hidromorfodinámica costera | 6 |
| 250581 Cambio climático. Impactos en el medio marino y la zona costera | 6 |
| 250580 Infraestructuras costeras. Impacto y gestión integral | 6 |
| 250583 Modelos de predicción y riesgo para la gestión de la zona costera | 6 |
| 250585 Energías renovables marinas | 6 |
| 250586 Diseño y evaluación de proyectos en ingeniería y ciencias del mar | 6 |
| Mención Tecnologías del Mar | |
| 250587 Exploración, acústica marina y sistemas de sónar | 6 |
| 250588 Instrumentación, robótica marina y sistemas de alimentación | 6 |
| 250589 Plataformas, observatorios y tecnologías de materiales marinos | 6 |
| 250590 Tecnologías de producción acuícola sostenible | 6 |
| 250592 Gestión de datos: Comunicaciones, programación y simulación | 6 |
Los TFG se pueden realizar conjuntamente o por separado. Si se quiere presentar un único TFG de 30 créditos, que abarque ambos ámbitos, se matricularán los dos en el segundo cuatrimestre del quinto curso.
Los/as estudiantes que escojam la UPC para realizar esta Doble Titulación pueden acceder a la información sobre:
Compartir: